Roulements à billes / Joint Bearing Si6t / K
- productivité:
- 50000/Month
- Lieu d'origine:
- Nanjing
- Capacité d'approvisionnement:
- 50000/Month
Informations de base
Modèle: SI6T/K
Description du produit
Roulements à billes
Les paliers d'extrémité de la tige sont équipés d'une extrémité de tige ou de l'articulation de la tige, elle appartient à une classe de palier.


Les roulements de tige classés par GB / T9161 standard:
1. Tige de tige en tige en tige (type code: SQ);
2. Les paliers d'extrémité de tige de joint tétraillables (code de type: SQZ);
3.single tige tige joint tige extrémité roulements (type code: SQD);
4. Ensemble de roulement à tige filetée à la main (code de type: SLLB);
Ensemble de palier à extrémité de tige filetée 5.L (code de type: SALB);
6.L roulements à tige de tige courbée (type code: SLLB);
7.L roulements à tige simples à tige (type code: SQLD);
8. avec roulements à tige cylindriques soudés (type cylindrique) (type code: SK);
9. avec une extrémité de tige soudée à base plate (carré) (types codés: SF);
Verrouillage du type d'extrémité de la tige (type code: SLR)
Les roulements fin de tige sont classés par taille:
1.Rod met fin à la série EH (améliorée);
2.Rod termine la série EG (améliorée);
3.Rod termine des tailles de pouces série normale (codée Dimension Series Z);
4.Rod termine la série JK (série de dimensions nommée JK). Le code du matériau de la structure et le code de groupe de dégagement comme paliers lisses.
Applications de palier
Les paliers articulés sont largement utilisés dans l'ingénierie hydraulique, les machines-outils de formage de métaux, les machines d'ingénierie, les équipements d'automatisation, les amortisseurs d'automobiles, les machines d'irrigation et d'autres industries.
Roulement de la cheville de la série PHS
type | Dimensions(mm) | a |
weight (g ) |
|||||||||||
d | d3 | d2 | d5 | S | B | L5 | C1 | h1 | L3 | d4 | L4 | |||
PHSA5 | 5 | M5x0.8 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 27 | 10 | 9 | 36 | 13 | 25 |
PHSA6 | 6 | M6x1 | 20 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6.75 | 30 | 12 | 10 | 45 | 13 | 27 |
pHSA8 | 8 | M8x1.25 | 24 | 16 | 14 | 12 | 5 | 9 | 36 | 16 | 12.5 | 48 | 13 | 46 |
PHSA10 | 10 | M10x1.5 | 28 | 19 | 17 | 14 | 6.5 | 10.5 | 43 | 20 | 15 | 57 | 13 | 76 |
PHSA12 | 12 | M12x1.75 | 32 | 22 | 19 | 16 | 6.5 | 12 | 50 | 22 | 17.5 | 66 | 13 | 115 |
PHSA14 | 14 | M14x2 | 36 | 25 | 55 | 19 | 8 | 13.5 | 57 | 25 | 20 | 75 | 13 | 170 |
PHSA16 | 16 | M16x2 | 42 | 27 | 25 | 21 | 8 | 15 | 64 | 28 | 22 | 84 | 13 | 230 |
PHSA18 | 18 | M18x1.5 | 46 | 31 | 27 | 23 | 10 | 16.5 | 71 | 32 | 25 | 94 | 13 | 320 |
PHSA20 | 20 | M20x1.5 | 50 | 34 | 30 | 25 | 10 | 18 | 77 | 33 | 27.5 | 102 | 13 | 420 |
PHSA22 | 22 | M22x1.5 | 54 | 37 | 32 | 28 | 12 | 20 | 84 | 37 | 30 | 111 | 13 | 540 |
PHSA25 | 25 | M24x2 | 60 | 42 | 30 | 31 | 12 | 22 | 94 | 42 | 33.5 | 124 | 13 | 750 |
PHSA28 | 28 | M27x2 | 66 | 46 | 41 | 35 | 14 | 24 | 103 | 41 | 37 | 136 | 13 | 820 |
PHSA30 | 30 | M30x2 | 70 | 50 | 41 | 37 | 15 | 25 | 110 | 51 | 40 | 145 | 13 | 1300 |
Roulement de la tige de la série POS
type | Dimensions(mm) | a | weight(g ) | |||||||
d | d3 | d2 | B | C1 | h | L1 | L2 | |||
POSA5 | 5 | M5x0.8 | 18 | 8 | 6 | 33 | 19 | 42 | 13 | 20 |
POSA6 | 6 | M6x1 | 20 | 9 | 6.75 | 36 | 22 | 46 | 13 | 21 |
POSA8 | 8 | M8x1.25 | 24 | 12 | 9 | 42 | 25 | 54 | 13 | 34 |
POSA10 | 10 | M10x1.5 | 28 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 62 | 13 | 58 |
POSA12 | 12 | M12x1.75 | 32 | 16 | 12 | 54 | 33 | 70 | 13 | 92 |
POSA14 | 14 | M14x2 | 36 | 19 | 13.5 | 60 | 26 | 77 | 13 | 153 |
POSA16 | 16 | M16x2 | 42 | 21 | 15 | 66 | 40 | 86 | 13 | 205 |
POSA18 | 18 | M18x1.5 | 46 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 95 | 13 | 280 |
POSA20 | 20 | M20x1.5 | 50 | 25 | 18 | 78 | 47 | 103 | 13 | 370 |
POSA22 | 22 | M22x1.5 | 54 | 28 | 20 | 84 | 51 | 111 | 13 | 475 |
POSA25 | 25 | M24x2 | 60 | 31 | 22 | 94 | 57 | 124 | 13 | 650 |
POSA28 | 28 | M27x2 | 66 | 35 | 24 | 103 | 62 | 136 | 13 | 800 |
POSA30 | 30 | M30x2 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 145 | 13 | 1070 |
Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | ||||||||
d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | ||
min | min | ≈ | C | C0 | |||||||
GE15FW2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 22.4 | 56 | 0.046 |
GE17FW2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 31.5 | 78 | 0.078 |
GE20FW2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 17 | 51 | 127 | 0.15 |
GE25FW2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 65.5 | 166 | 0.19 |
GE30FW2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 210 | 350 | 0.29 |
GE35FW2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 277 | 462 | 0.39 |
GE40FW2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 360 | 600 | 0.52 |
GE45FW2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 442 | 737 | 0.68 |
GE50FW2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 690 | 1150 | 1.4 |
GE60FW2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 885 | 1475 | 2 |
GE70FW2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 1125 | 1875 | 2.9 |
GE80FW2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 1380 | 2300 | 3.5 |
GE90FW2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 1717 | 2862 | 5.4 |
GE100FW2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 1845 | 3075 | 6 |
GE110FW2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 2685 | 4475 | 9.7 |
GE120FW2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 3015 | 5025 | 14 |
GE140FW2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 3840 | 6400 | 19 |
GE160FW2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 4320 | 7200 | 24.7 |
GE180FW2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 6000 | 10000 | 35.9 |
GE200FW2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 6600 | 11000 | 45.3 |
GE220FW2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 7200 | 12000 | 51.1 |
GE240FW2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 8550 | 14250 | 65.1 |
GE260FW2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 10050 | 16750 | 82.4 |
GE280FW2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 10800 | 18000 | 97.2 |
Nanjing abx co.ltd
Product Model |
JRDB good quality rod ends bearing IKO POS18 |
Brand |
JPG zskl |
Specification |
Size all mm |
Material |
Chrome steel GCr15/GCr15SiMn Stainless steel 304 ,316 ,440C |
Precision |
P0(ABEC1), P6(ABEC3) ,P5(ABEC5,)P4(ABEC7), P2(ABEC9) |
Clearance |
C0 C2 C3 C4 |
Vibration & Noisy |
Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3 |
Cage |
Brass,Nylon,Steel |
Seal / Cover |
ZZ 2RS RZ NR N |
Application |
Steel Industry, Mining&Construction, Paper making Machinery,vibrating screens, shakers, conveyors, |
Features: |
high precision, high speed, long life, high reliability, low noise |
Certificate |
ISO 9001:2008 |
Packing |
vacuum plastic bag+paper box+wooden Pallet |
Shipment |
By SEA By AIR DHL TNT FEDEX UPS ETC. |
Payment Terms |
T/T,L/C at sight Paypal Western Union |
Delivery time |
2-3 days of stock, 10-25 days of make large order |
Contact |
TEL 86-15205175553 |
|
|
Service: |
Our purpose is to service: the customer first, integrity-centered, warm-hearted service, to your satisfaction. |
Groupes de Produits : Embouts à rotule portant
Premium Related Products