Koyo Bearing Oemservice 16002zz 6002zz 6202zz 6302zz
- productivité:
- 30, 000, 00/Month
- Lieu d'origine:
- Jiangsu Nanjing
- Capacité d'approvisionnement:
- 30, 000, 00/Month
Informations de base
Modèle: 16002ZZ 6002ZZ 6202ZZ 6302ZZ
Description du produit
Numéro de modèle: 16002ZZ 6002ZZ 6202ZZ 6302ZZ Le nombre de lignes: Un seul matériau: Acier inoxydable OEM: Spécification de la bille miniature normale non standard: dépend de l'ordre Code SH: 84822000 Corps du roulement: Roulements à billes Dimension extérieure: Micro (≤26mm) Séparé: Non commercialisé: JPG Origine: Jiangsu Nanjing 1 et période; Taille: 10 * 19 * 5mm
2 et période; Une rangée
3 et période; Type: ZZ & semi; RS: Ouvert
4 et période; Matériel: acier chromé
4 et période; Délai en général: 3-7 jours pour une petite quantité, 15-25 jours pour grand
5 et période; Emballage: tube en plastique & plus; sac à bulles PE et plus; carton extérieur et plus; palette en bois
FAQ
1 et période; Puis-je obtenir des échantillons et des quêtes;
R: Oui, un échantillon est disponible pour un contrôle de qualité et un test de marché et une période;
2 et période; Peut-on faire notre logo ou marque sur le paquet & quest;
R: Oui, nous pouvons faire l'OEM et la période;
3 et période; Quel est le délai de livraison et la quête;
R: Il faut généralement environ 10 à 25 jours ouvrables pour la production en fonction des spécifications pour votre commande et quantité et période;
4 et période; Quelles sont vos conditions de paiement et votre quête?
R: Nous acceptons généralement T & sol; T ou L & sol; C à vue comme principal paiement
Termes, un autre paiement peut également être négocié et une période;
5 et période; Quelles sont vos conditions de garantie et votre quête; A: Nous offrons un temps de garantie différent pour différents composants,
Veuillez nous contacter pour des renseignements
2 et période; Une rangée
3 et période; Type: ZZ & semi; RS: Ouvert
4 et période; Matériel: acier chromé
4 et période; Délai en général: 3-7 jours pour une petite quantité, 15-25 jours pour grand
5 et période; Emballage: tube en plastique & plus; sac à bulles PE et plus; carton extérieur et plus; palette en bois
Single-row deep groove ball bearings | |||||||||||||||||
d | 10 - 20 mm | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
øD | ød | Z | Z | ZX | RU | RD | RS | RS | |||||||||
ZZ | ZZ | ZZX | 2RU | 2RD | 2RS | 2RS | |||||||||||
Open | Shielded | Non-contactsealed | Extremelycontact sealedlight | Contact sealed | |||||||||||||
Boundary dimensions | Basic load ratings | LimitingGrease speedslub. (min | Oil lub. | -1) | Bearing No. | (Refer.) | |||||||||||
(mm) | (kN) | Mass | |||||||||||||||
d | D | B | r | Cr | C0r | OpenZ, ZZ | (RD, 2RD) (RS, 2RS) | Open | Open | Shielded | Sealed | Open type | |||||
min. | RU, 2RU | Z | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | (kg) | ||||||||||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.70 | 0.84 | 37 000 | - | - | 43 000 | 6800 | ZZ | - | - | - | 0.005 | ||
22 | 6 | 0.3 | 2.70 | 1.25 | 34 000 | - | - | 41 000 | 6900 | ZZ | - | - | - | 0.010 | |||
26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.95 | 31 000 | - | 19 000 | 36 000 | 6000 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.019 | |||
30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.40 | 24 000 | - | 16 000 | 29 000 | 6200 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.032 | |||
35 | 11 | 0.6 | 8.10 | 3.45 | 22 000 | - | 16 000 | 27 000 | 6300 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.053 | |||
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.90 | 1.05 | 33 000 | - | - | 39 000 | 6801 | ZZ | 2RU | - | - | 0.006 | ||
24 | 6 | 0.3 | 2.90 | 1.45 | 31 000 | - | - | 36 000 | 6901 | ZZ | 2RU | - | - | 0.011 | |||
28 | 7 | 0.3 | 5.10 | 2.40 | 27 000 | - | - | 32 000 | 16001 | - | - | - | - | 0.024 | |||
28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.40 | 27 000 | - | 17 000 | 32 000 | 6001 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.022 | |||
32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 22 000 | 20 000 | 15 000 | 27 000 | 6201 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.037 | |||
37 | 12 | 1 | 9.70 | 4.20 | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 25 000 | 6301 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.060 | |||
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.10 | 1.25 | 28 000 | - | - | 33 000 | 6802 | ZZ | 2RU | - | - | 0.007 | ||
28 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.25 | 26 000 | - | - | 30 000 | 6902 | ZZ | 2RU | - | - | 0.017 | |||
32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.85 | 23 000 | - | - | 28 000 | 16002 | - | - | - | - | 0.025 | |||
32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.85 | 23 000 | - | 14 000 | 27 000 | 6002 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.030 | |||
35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20 000 | 18 000 | 13 000 | 24 000 | 6202 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.045 | |||
42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | 20 000 | 6302 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.082 | |||
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.60 | 1.55 | 26 000 | - | - | 30 000 | 6803 | ZZ | 2RU | - | - | 0.008 | ||
30 | 7 | 0.3 | 4.60 | 2.55 | 23 000 | - | - | 28 000 | 6903 | ZZ | 2RU | - | - | 0.018 | |||
35 | 8 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 21 000 | - | - | 25 000 | 16003 | - | - | - | - | 0.032 | |||
35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 21 000 | - | 12 000 | 25 000 | 6003 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.039 | |||
40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | 21 000 | 6203 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.065 | |||
47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 15 000 | 14 000 | 10 000 | 18 000 | 6303 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.115 | |||
62 | 17 | 1.1 | 20.7 | 9.85 | 13 000 | - | - | 15 000 | 6403 | - | - | - | - | 0.270 | |||
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.45 | 21 000 | - | - | 25 000 | 6804 | ZZ | 2RU | - | - | 0.018 | ||
37 | 9 | 0.3 | 6.35 | 3.70 | 19 000 | - | - | 23 000 | 6904 | ZZ | 2RU | - | - | 0.036 | |||
42 | 8 | 0.3 | 7.95 | 4.50 | 17 000 | - | - | 21 000 | 16004 | - | - | - | - | 0.050 | |||
42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 17 000 | - | 10 000 | 21 000 | 6004 | ZZ | 2RU | - | 2RS | 0.069 | |||
47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 15 000 | 14 000 | 9 700 | 17 000 | 6204 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.106 | |||
52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.85 | 14 000 | 13 000 | 9 500 | 17 000 | 6304 | ZZ | 2RU | 2RD | 2RS | 0.144 | |||
72 | 19 | 1.1 | 31.0 | 15.2 | 11 000 | - | - | 13 000 | 6404 | - | - | - | - | 0.400 | |||
Remark) Standard cage types used for the above bearings are described earlier in this section. |
1 et période; Puis-je obtenir des échantillons et des quêtes;
R: Oui, un échantillon est disponible pour un contrôle de qualité et un test de marché et une période;
2 et période; Peut-on faire notre logo ou marque sur le paquet & quest;
R: Oui, nous pouvons faire l'OEM et la période;
3 et période; Quel est le délai de livraison et la quête;
R: Il faut généralement environ 10 à 25 jours ouvrables pour la production en fonction des spécifications pour votre commande et quantité et période;
4 et période; Quelles sont vos conditions de paiement et votre quête?
R: Nous acceptons généralement T & sol; T ou L & sol; C à vue comme principal paiement
Termes, un autre paiement peut également être négocié et une période;
5 et période; Quelles sont vos conditions de garantie et votre quête; A: Nous offrons un temps de garantie différent pour différents composants,
Veuillez nous contacter pour des renseignements
Groupes de Produits : Roulement à billes
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Equipement minier bagues à anneauxPalier de roulement à rotule de contactPalier de transmission hydrauliqueRoulement de turbine éolienneRoulement à billes / palier nachiPalier à roulement à rouleaux croisés à une seule rangée, roulement à anneau de rotation, roulement à bague de rotation à bas prixPièces de rechange de pompe à béton, haute qualité, roulement à plateau tournant de précision, gros paliers, plateau tournant industrielOutil à vis sans fin et à vis sans fin, Unité de pivotement à quai de haute qualité, palier, palier à bascule, bague oscillante, paliers à anneaux oscillantsPalier à tourterelle de précision roulements de roulement de transmission interneRotary transfer SumitomoSH, PC200-2technics turntableRoulement de l'anneau de rotation de l'engrenage externe génération d'énergie éolienne générateur d'électricité HD512, palier de rotation de haute qualitéEntraînement externe sans engrenage et en engrenage interne Suspension par essieuRoulements à rouleaux à rouleaux transversaux à une seule rangée de bonne qualitéRoulements à billes à double rangée à rouleaux à grueFabricant de porcelaine jante de rotation pour excavatriceFabricant de porcelaine jante de rotation pour grueBonne apparence personnalisée FRP combinaison composite de protection